| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 1514 |
| 銘柄名称 | 住石ホールディングス |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 812 |
| ATR | 60.84809 |
| 出来高10 | 2696350 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 6.799 |
| 右EV | 3.857 |
| 左P | 52.38 |
| 右P | 46.34 |
| 左N | 42 |
| 右N | 41 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 814 |
| 最良買気配値1 | 812 |
| 最良気配値 | 813 |
| 現在値 | 812 |
| 前日終値 | 812 |
| 出来高 | 2351000 |
| 5分出来高 | 177200 |
| 5分平均 | 248030 |
| 始値詳細時刻 | 0.375 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 824.91 |
| VWAP比率 | -1.57 |
| 20出来高 | 2125870 |
| 出来高割合 | 1.1059 |
| 高値 | 849 |
| 安値 | 794 |
| 始値 | 806 |
| フラグ | ーーー |