| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 1662 |
| 銘柄名称 | 石油資源開発 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2042 |
| ATR | 79.97038 |
| 出来高10 | 3175271 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 0.272 |
| 右EV | 0.333 |
| 左P | 5.36 |
| 右P | 6.98 |
| 左N | 56 |
| 右N | 43 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2140 |
| 最良買気配値1 | 2138 |
| 最良気配値 | 2139 |
| 現在値 | 2139 |
| 前日終値 | 2042 |
| 出来高 | 3494900 |
| 5分出来高 | 3494900 |
| 5分平均 | 511640 |
| 始値詳細時刻 | 1.708333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2112.13 |
| VWAP比率 | 1.27 |
| 20出来高 | 4496015 |
| 出来高割合 | 0.7773 |
| 高値 | 2139 |
| 安値 | 2062 |
| 始値 | 2070 |
| フラグ | ーーー |