| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 1801 |
| 銘柄名称 | 大成建設 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 18565 |
| ATR | 626.7574 |
| 出来高10 | 1256584 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 中×中 |
| 左EV | 1.232 |
| 右EV | 1.585 |
| 左P | 35.09 |
| 右P | 45.1 |
| 左N | 57 |
| 右N | 51 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 18700 |
| 最良買気配値1 | 18660 |
| 最良気配値 | 18680 |
| 現在値 | 18685 |
| 前日終値 | 18565 |
| 出来高 | 1130000 |
| 5分出来高 | 1130000 |
| 5分平均 | 6013840 |
| 始値詳細時刻 | 0.833333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 18521.29 |
| VWAP比率 | 0.88 |
| 20出来高 | 81007160 |
| 出来高割合 | 0.0139 |
| 高値 | 18735 |
| 安値 | 18215 |
| 始値 | 18500 |
| フラグ | ▼▼▼ |