| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 1803 |
| 銘柄名称 | 清水建設 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 3443 |
| ATR | 125.7732 |
| 出来高10 | 3979899 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 高×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 1.128 |
| 右EV | 0.98 |
| 左P | 10.64 |
| 右P | 10.17 |
| 左N | 47 |
| 右N | 59 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 3532 |
| 最良買気配値1 | 3517 |
| 最良気配値 | 3524.5 |
| 現在値 | 3518 |
| 前日終値 | 3443 |
| 出来高 | 3253800 |
| 5分出来高 | 3253800 |
| 5分平均 | 192925 |
| 始値詳細時刻 | 2.708333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 3503.05 |
| VWAP比率 | 0.43 |
| 20出来高 | 3250955 |
| 出来高割合 | 1.0009 |
| 高値 | 3537 |
| 安値 | 3445 |
| 始値 | 3450 |
| フラグ | ーーー |