| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 1812 |
| 銘柄名称 | 鹿島建設 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 7538 |
| ATR | 209.7365 |
| 出来高10 | 2080133 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 1.283 |
| 右EV | 0.744 |
| 左P | 28.33 |
| 右P | 19.05 |
| 左N | 60 |
| 右N | 63 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 7697 |
| 最良買気配値1 | 7690 |
| 最良気配値 | 7693.5 |
| 現在値 | 7696 |
| 前日終値 | 7538 |
| 出来高 | 2580700 |
| 5分出来高 | 4070900 |
| 5分平均 | 154170 |
| 始値詳細時刻 | 1.041667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 7608.81 |
| VWAP比率 | 1.15 |
| 20出来高 | 1941480 |
| 出来高割合 | 1.3292 |
| 高値 | 7698 |
| 安値 | 7408 |
| 始値 | 7498 |
| フラグ | ▼▼▼ |