| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 2432 |
| 銘柄名称 | ディー・エヌ・エー |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2528.5 |
| ATR | 75.65134 |
| 出来高10 | 2268001 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 0.542 |
| 右EV | 2.299 |
| 左P | 11.67 |
| 右P | 39.02 |
| 左N | 60 |
| 右N | 41 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2661 |
| 最良買気配値1 | 2660 |
| 最良気配値 | 2660.5 |
| 現在値 | 2661 |
| 前日終値 | 2528.5 |
| 出来高 | 3243500 |
| 5分出来高 | 1647200 |
| 5分平均 | 170080 |
| 始値詳細時刻 | 0.5 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2632.05 |
| VWAP比率 | 1.1 |
| 20出来高 | 1815815 |
| 出来高割合 | 1.7863 |
| 高値 | 2661 |
| 安値 | 2562 |
| 始値 | 2566.5 |
| フラグ | ▼△△ |