| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 247A |
| 銘柄名称 | AIロボティクス |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 1327 |
| ATR | 68.66853 |
| 出来高10 | 1119343 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 中×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 2.873 |
| 右EV | 2.511 |
| 左P | 39.39 |
| 右P | 32.35 |
| 左N | 33 |
| 右N | 34 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 1401 |
| 最良買気配値1 | 1400 |
| 最良気配値 | 1400.5 |
| 現在値 | 1400 |
| 前日終値 | 1327 |
| 出来高 | 2201500 |
| 5分出来高 | 781500 |
| 5分平均 | 103295 |
| 始値詳細時刻 | 1.208333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 1382.44 |
| VWAP比率 | 1.27 |
| 20出来高 | 1036350 |
| 出来高割合 | 2.1243 |
| 高値 | 1409 |
| 安値 | 1340 |
| 始値 | 1357 |
| フラグ | ーーー |