| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 2502 |
| 銘柄名称 | アサヒグループホールディン |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 1695.5 |
| ATR | 30.7118 |
| 出来高10 | 8112166 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 0 |
| 右EV | 0.063 |
| 左P | 0 |
| 右P | 1.52 |
| 左N | 44 |
| 右N | 66 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 1689 |
| 最良買気配値1 | 1683.5 |
| 最良気配値 | 1686.25 |
| 現在値 | 1683.5 |
| 前日終値 | 1695.5 |
| 出来高 | 7617500 |
| 5分出来高 | 927800 |
| 5分平均 | 953690 |
| 始値詳細時刻 | 2.375 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 1689.8 |
| VWAP比率 | -0.37 |
| 20出来高 | 8096040 |
| 出来高割合 | 0.9409 |
| 高値 | 1706.5 |
| 安値 | 1676 |
| 始値 | 1688 |
| フラグ | ▼▼▼ |