| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 3407 |
| 銘柄名称 | 旭化成 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 1749.5 |
| ATR | 53.30694 |
| 出来高10 | 6069998 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 中×高 |
| 右セル | 中×高 |
| 左EV | 0.365 |
| 右EV | 0 |
| 左P | 5.56 |
| 右P | 0 |
| 左N | 54 |
| 右N | 47 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 1737 |
| 最良買気配値1 | 1735.5 |
| 最良気配値 | 1736.25 |
| 現在値 | 1735.5 |
| 前日終値 | 1749.5 |
| 出来高 | 5789100 |
| 5分出来高 | 6415900 |
| 5分平均 | 571445 |
| 始値詳細時刻 | 2.166667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 1738.9 |
| VWAP比率 | -0.2 |
| 20出来高 | 5469250 |
| 出来高割合 | 1.0585 |
| 高値 | 1754 |
| 安値 | 1726.5 |
| 始値 | 1750.5 |
| フラグ | ー▼▼ |