| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4005 |
| 銘柄名称 | 住友化学 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 559.7 |
| ATR | 19.10837 |
| 出来高10 | 19320600 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 0 |
| 右EV | 0 |
| 左P | 0 |
| 右P | 0 |
| 左N | 71 |
| 右N | 59 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 569.8 |
| 最良買気配値1 | 569.5 |
| 最良気配値 | 569.65 |
| 現在値 | 569.6 |
| 前日終値 | 559.7 |
| 出来高 | 14993800 |
| 5分出来高 | 22265600 |
| 5分平均 | 1506210 |
| 始値詳細時刻 | 2.25 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 567.84 |
| VWAP比率 | 0.31 |
| 20出来高 | 17503050 |
| 出来高割合 | 0.8566 |
| 高値 | 572 |
| 安値 | 559.1 |
| 始値 | 561 |
| フラグ | ーーー |