| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4062 |
| 銘柄名称 | イビデン |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 7794 |
| ATR | 625.1725 |
| 出来高10 | 6503701 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×中 |
| 右セル | 低×中 |
| 左EV | 2.676 |
| 右EV | 2.243 |
| 左P | 55.32 |
| 右P | 47.17 |
| 左N | 47 |
| 右N | 53 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 7920 |
| 最良買気配値1 | 7918 |
| 最良気配値 | 7919 |
| 現在値 | 7918 |
| 前日終値 | 7794 |
| 出来高 | 5987900 |
| 5分出来高 | 5987900 |
| 5分平均 | 549920 |
| 始値詳細時刻 | 0.875 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 7897.23 |
| VWAP比率 | 0.26 |
| 20出来高 | 6064375 |
| 出来高割合 | 0.9874 |
| 高値 | 8173 |
| 安値 | 7631 |
| 始値 | 7830 |
| フラグ | ーーー |