| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4307 |
| 銘柄名称 | 野村総合研究所 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 4224 |
| ATR | 201.9602 |
| 出来高10 | 3983507 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 高×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 0.957 |
| 右EV | 1.129 |
| 左P | 25.58 |
| 右P | 32.2 |
| 左N | 43 |
| 右N | 59 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 4405 |
| 最良買気配値1 | 4401 |
| 最良気配値 | 4403 |
| 現在値 | 4404 |
| 前日終値 | 4224 |
| 出来高 | 5911100 |
| 5分出来高 | 4539900 |
| 5分平均 | 365885 |
| 始値詳細時刻 | 2.625 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 4360.27 |
| VWAP比率 | 1 |
| 20出来高 | 3366540 |
| 出来高割合 | 1.7558 |
| 高値 | 4429 |
| 安値 | 4229 |
| 始値 | 4294 |
| フラグ | △△△ |