| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4506 |
| 銘柄名称 | 住友ファーマ |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2250.5 |
| ATR | 145.2199 |
| 出来高10 | 9258825 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×高 |
| 右セル | 低×高 |
| 左EV | 1.04 |
| 右EV | 1.514 |
| 左P | 12.24 |
| 右P | 22.86 |
| 左N | 49 |
| 右N | 70 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2371 |
| 最良買気配値1 | 2368 |
| 最良気配値 | 2369.5 |
| 現在値 | 2370.5 |
| 前日終値 | 2250.5 |
| 出来高 | 5361600 |
| 5分出来高 | 5599700 |
| 5分平均 | 756135 |
| 始値詳細時刻 | 2.291667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2343.2 |
| VWAP比率 | 1.17 |
| 20出来高 | 9726250 |
| 出来高割合 | 0.5513 |
| 高値 | 2372 |
| 安値 | 2281 |
| 始値 | 2286 |
| フラグ | ーーー |