| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4519 |
| 銘柄名称 | 中外製薬 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 9126 |
| ATR | 334.4948 |
| 出来高10 | 2856094 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×高 |
| 右セル | 中×高 |
| 左EV | 1.67 |
| 右EV | 1.561 |
| 左P | 51.22 |
| 右P | 50 |
| 左N | 41 |
| 右N | 48 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 9036 |
| 最良買気配値1 | 9021 |
| 最良気配値 | 9028.5 |
| 現在値 | 9022 |
| 前日終値 | 9126 |
| 出来高 | 2125100 |
| 5分出来高 | 1090100 |
| 5分平均 | 287305 |
| 始値詳細時刻 | 1.583333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 9073.16 |
| VWAP比率 | -0.56 |
| 20出来高 | 2583120 |
| 出来高割合 | 0.8227 |
| 高値 | 9175 |
| 安値 | 9003 |
| 始値 | 9104 |
| フラグ | ▼▼▼ |