| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4755 |
| 銘柄名称 | 楽天グループ |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 951.1 |
| ATR | 21.83808 |
| 出来高10 | 9940252 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×高 |
| 右セル | 中×高 |
| 左EV | 0.725 |
| 右EV | 0.599 |
| 左P | 6.67 |
| 右P | 7.55 |
| 左N | 15 |
| 右N | 53 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 992.6 |
| 最良買気配値1 | 992.2 |
| 最良気配値 | 992.4 |
| 現在値 | 992.4 |
| 前日終値 | 951.1 |
| 出来高 | 17393500 |
| 5分出来高 | 7999300 |
| 5分平均 | 883790 |
| 始値詳細時刻 | 0.416667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 988.29 |
| VWAP比率 | 0.42 |
| 20出来高 | 9947800 |
| 出来高割合 | 1.7485 |
| 高値 | 997.5 |
| 安値 | 965.7 |
| 始値 | 973.4 |
| フラグ | ーーー |