| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4784 |
| 銘柄名称 | GMOインターネット |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 764 |
| ATR | 42.66216 |
| 出来高10 | 1170287 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×高 |
| 右セル | 中×高 |
| 左EV | 2.49 |
| 右EV | 1.895 |
| 左P | 30.91 |
| 右P | 23.33 |
| 左N | 55 |
| 右N | 90 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 799 |
| 最良買気配値1 | 797 |
| 最良気配値 | 798 |
| 現在値 | 799 |
| 前日終値 | 764 |
| 出来高 | 839200 |
| 5分出来高 | 839200 |
| 5分平均 | 90080 |
| 始値詳細時刻 | 1.875 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 796.59 |
| VWAP比率 | 0.3 |
| 20出来高 | 913365 |
| 出来高割合 | 0.9188 |
| 高値 | 814 |
| 安値 | 765 |
| 始値 | 765 |
| フラグ | ーーー |