| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 5076 |
| 銘柄名称 | インフロニアHD |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2654.5 |
| ATR | 59.35915 |
| 出来高10 | 1667970 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 高×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 0.084 |
| 右EV | 0.121 |
| 左P | 2.08 |
| 右P | 2.13 |
| 左N | 48 |
| 右N | 47 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2648.5 |
| 最良買気配値1 | 2641 |
| 最良気配値 | 2644.75 |
| 現在値 | 2648 |
| 前日終値 | 2654.5 |
| 出来高 | 11472200 |
| 5分出来高 | 11472200 |
| 5分平均 | 155740 |
| 始値詳細時刻 | 1.958333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2674.7 |
| VWAP比率 | -1 |
| 20出来高 | 1500885 |
| 出来高割合 | 7.6436 |
| 高値 | 2785 |
| 安値 | 2600 |
| 始値 | 2738 |
| フラグ | △▼▼ |