| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 5110 |
| 銘柄名称 | 住友ゴム |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2707.5 |
| ATR | 67.43622 |
| 出来高10 | 1437320 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 0.165 |
| 右EV | 0.511 |
| 左P | 3.28 |
| 右P | 8 |
| 左N | 61 |
| 右N | 50 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2762.5 |
| 最良買気配値1 | 2755.5 |
| 最良気配値 | 2759 |
| 現在値 | 2762 |
| 前日終値 | 2707.5 |
| 出来高 | 1289900 |
| 5分出来高 | 1289900 |
| 5分平均 | 97010 |
| 始値詳細時刻 | 1.833333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2739.87 |
| VWAP比率 | 0.81 |
| 20出来高 | 1468875 |
| 出来高割合 | 0.8782 |
| 高値 | 2763 |
| 安値 | 2693 |
| 始値 | 2699.5 |
| フラグ | ー▼▼ |