| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 5631 |
| 銘柄名称 | 日本製鋼所 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 9456 |
| ATR | 386.4909 |
| 出来高10 | 1162448 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×中 |
| 右セル | 低×中 |
| 左EV | 2.923 |
| 右EV | 2.72 |
| 左P | 76.09 |
| 右P | 69.64 |
| 左N | 46 |
| 右N | 56 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 9745 |
| 最良買気配値1 | 9740 |
| 最良気配値 | 9742.5 |
| 現在値 | 9744 |
| 前日終値 | 9456 |
| 出来高 | 2916300 |
| 5分出来高 | 2396900 |
| 5分平均 | 113980 |
| 始値詳細時刻 | 1.083333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 9536.57 |
| VWAP比率 | 2.18 |
| 20出来高 | 1147315 |
| 出来高割合 | 2.5418 |
| 高値 | 9874 |
| 安値 | 9053 |
| 始値 | 9156 |
| フラグ | ーーー |