| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 5801 |
| 銘柄名称 | 古河電工 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 17500 |
| ATR | 989.4595 |
| 出来高10 | 4762882 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 中×中 |
| 右セル | 低×中 |
| 左EV | 3.101 |
| 右EV | 2.891 |
| 左P | 71.93 |
| 右P | 59.68 |
| 左N | 57 |
| 右N | 62 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 0 |
| 最良買気配値1 | 21500 |
| 最良気配値 | 10750 |
| 現在値 | 21500 |
| 前日終値 | 17500 |
| 出来高 | 11126000 |
| 5分出来高 | 11126000 |
| 5分平均 | 387370 |
| 始値詳細時刻 | 0.75 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 20857.96 |
| VWAP比率 | 3.08 |
| 20出来高 | 4688805 |
| 出来高割合 | 2.3729 |
| 高値 | 21500 |
| 安値 | 19645 |
| 始値 | 19900 |
| フラグ | ーーー |