| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 5802 |
| 銘柄名称 | 住友電工 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 8367 |
| ATR | 422.5828 |
| 出来高10 | 9361917 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 2.043 |
| 右EV | 1.123 |
| 左P | 45.95 |
| 右P | 28.07 |
| 左N | 37 |
| 右N | 57 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 8728 |
| 最良買気配値1 | 8725 |
| 最良気配値 | 8726.5 |
| 現在値 | 8728 |
| 前日終値 | 8367 |
| 出来高 | 8858100 |
| 5分出来高 | 6908100 |
| 5分平均 | 757835 |
| 始値詳細時刻 | 0.583333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 8726.07 |
| VWAP比率 | 0.02 |
| 20出来高 | 7795020 |
| 出来高割合 | 1.1364 |
| 高値 | 8882 |
| 安値 | 8571 |
| 始値 | 8733 |
| フラグ | △△△ |