| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6269 |
| 銘柄名称 | 三井海洋開発 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 15260 |
| ATR | 810.8656 |
| 出来高10 | 3146123 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 中×中 |
| 左EV | 2.763 |
| 右EV | 2.847 |
| 左P | 53.49 |
| 右P | 64.41 |
| 左N | 43 |
| 右N | 59 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 15590 |
| 最良買気配値1 | 15575 |
| 最良気配値 | 15582.5 |
| 現在値 | 15580 |
| 前日終値 | 15260 |
| 出来高 | 1947500 |
| 5分出来高 | 1947500 |
| 5分平均 | 281170 |
| 始値詳細時刻 | 0.916667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 15538.8 |
| VWAP比率 | 0.27 |
| 20出来高 | 3590965 |
| 出来高割合 | 0.5423 |
| 高値 | 15760 |
| 安値 | 15120 |
| 始値 | 15500 |
| フラグ | △ーー |