| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6301 |
| 銘柄名称 | 小松製作所 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 7474 |
| ATR | 250.7388 |
| 出来高10 | 5912610 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 中×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 0.401 |
| 右EV | 0.835 |
| 左P | 8.16 |
| 右P | 20.63 |
| 左N | 49 |
| 右N | 63 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 7431 |
| 最良買気配値1 | 7429 |
| 最良気配値 | 7430 |
| 現在値 | 7430 |
| 前日終値 | 7474 |
| 出来高 | 3498700 |
| 5分出来高 | 4698800 |
| 5分平均 | 647650 |
| 始値詳細時刻 | 1.125 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 7449.02 |
| VWAP比率 | -0.26 |
| 20出来高 | 5614800 |
| 出来高割合 | 0.6231 |
| 高値 | 7528 |
| 安値 | 7390 |
| 始値 | 7500 |
| フラグ | △▼▼ |