| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6471 |
| 銘柄名称 | 日本精工 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 1258 |
| ATR | 34.59518 |
| 出来高10 | 3524170 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 中×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 0.259 |
| 右EV | 0.126 |
| 左P | 4 |
| 右P | 2.04 |
| 左N | 50 |
| 右N | 49 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 1276 |
| 最良買気配値1 | 1272 |
| 最良気配値 | 1274 |
| 現在値 | 1272.5 |
| 前日終値 | 1258 |
| 出来高 | 2898900 |
| 5分出来高 | 4703600 |
| 5分平均 | 278940 |
| 始値詳細時刻 | 2.083333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 1274.27 |
| VWAP比率 | -0.14 |
| 20出来高 | 3050285 |
| 出来高割合 | 0.9504 |
| 高値 | 1284.5 |
| 安値 | 1260 |
| 始値 | 1262.5 |
| フラグ | ーーー |