| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6501 |
| 銘柄名称 | 日立 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 5818 |
| ATR | 188.9472 |
| 出来高10 | 16214163 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 中×高 |
| 右セル | 高×高 |
| 左EV | 0.769 |
| 右EV | 1.007 |
| 左P | 19.61 |
| 右P | 23.91 |
| 左N | 51 |
| 右N | 46 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 5658 |
| 最良買気配値1 | 5650 |
| 最良気配値 | 5654 |
| 現在値 | 5650 |
| 前日終値 | 5818 |
| 出来高 | 25259600 |
| 5分出来高 | 2730400 |
| 5分平均 | 1688740 |
| 始値詳細時刻 | 1.375 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 5765.48 |
| VWAP比率 | -2 |
| 20出来高 | 14553190 |
| 出来高割合 | 1.7357 |
| 高値 | 6039 |
| 安値 | 5650 |
| 始値 | 5888 |
| フラグ | △▼▼ |