| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6503 |
| 銘柄名称 | 三菱電機 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 5753 |
| ATR | 176.837 |
| 出来高10 | 7376201 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 0.867 |
| 右EV | 1.106 |
| 左P | 18.75 |
| 右P | 21.54 |
| 左N | 48 |
| 右N | 65 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 5814 |
| 最良買気配値1 | 5800 |
| 最良気配値 | 5807 |
| 現在値 | 5814 |
| 前日終値 | 5753 |
| 出来高 | 9494900 |
| 5分出来高 | 3774600 |
| 5分平均 | 840935 |
| 始値詳細時刻 | 1.458333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 5822.22 |
| VWAP比率 | -0.14 |
| 20出来高 | 6752230 |
| 出来高割合 | 1.4062 |
| 高値 | 5902 |
| 安値 | 5750 |
| 始値 | 5889 |
| フラグ | △△△ |