| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6594 |
| 銘柄名称 | ニデック |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2360 |
| ATR | 81.28196 |
| 出来高10 | 6346092 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 1.259 |
| 右EV | 0.992 |
| 左P | 25.76 |
| 右P | 19.28 |
| 左N | 66 |
| 右N | 83 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2388 |
| 最良買気配値1 | 2385 |
| 最良気配値 | 2386.5 |
| 現在値 | 2387 |
| 前日終値 | 2360 |
| 出来高 | 4045000 |
| 5分出来高 | 5225600 |
| 5分平均 | 512320 |
| 始値詳細時刻 | 2.208333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2384.22 |
| VWAP比率 | 0.12 |
| 20出来高 | 7257980 |
| 出来高割合 | 0.5573 |
| 高値 | 2399 |
| 安値 | 2359 |
| 始値 | 2377 |
| フラグ | ーーー |