| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6645 |
| 銘柄名称 | オムロン |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 4921 |
| ATR | 146.2148 |
| 出来高10 | 2144928 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 1.637 |
| 右EV | 1.932 |
| 左P | 42.86 |
| 右P | 48.08 |
| 左N | 56 |
| 右N | 52 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 4872 |
| 最良買気配値1 | 4862 |
| 最良気配値 | 4867 |
| 現在値 | 4870 |
| 前日終値 | 4921 |
| 出来高 | 1916100 |
| 5分出来高 | 4904400 |
| 5分平均 | 159745 |
| 始値詳細時刻 | 1.25 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 4910.56 |
| VWAP比率 | -0.83 |
| 20出来高 | 1757585 |
| 出来高割合 | 1.0902 |
| 高値 | 5043 |
| 安値 | 4859 |
| 始値 | 4910 |
| フラグ | ▼▼▼ |