| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6861 |
| 銘柄名称 | キーエンス |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 55320 |
| ATR | 1597.563 |
| 出来高10 | 941004.3 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 1.821 |
| 右EV | 1.722 |
| 左P | 94.23 |
| 右P | 93.62 |
| 左N | 52 |
| 右N | 47 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 56650 |
| 最良買気配値1 | 56600 |
| 最良気配値 | 56625 |
| 現在値 | 56630 |
| 前日終値 | 55320 |
| 出来高 | 720200 |
| 5分出来高 | 527900 |
| 5分平均 | 121250 |
| 始値詳細時刻 | 1.625 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 56217.57 |
| VWAP比率 | 0.73 |
| 20出来高 | 929660 |
| 出来高割合 | 0.7747 |
| 高値 | 56630 |
| 安値 | 55590 |
| 始値 | 55860 |
| フラグ | △▼▼ |