| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6988 |
| 銘柄名称 | 日東電工 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 3590 |
| ATR | 111.9668 |
| 出来高10 | 4152233 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×中 |
| 右セル | 低×中 |
| 左EV | 0.849 |
| 右EV | 0.356 |
| 左P | 20 |
| 右P | 9.09 |
| 左N | 50 |
| 右N | 55 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 3650 |
| 最良買気配値1 | 3644 |
| 最良気配値 | 3647 |
| 現在値 | 3645 |
| 前日終値 | 3590 |
| 出来高 | 4103100 |
| 5分出来高 | 4103100 |
| 5分平均 | 347840 |
| 始値詳細時刻 | 0.958333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 3646.13 |
| VWAP比率 | -0.03 |
| 20出来高 | 4027550 |
| 出来高割合 | 1.0188 |
| 高値 | 3687 |
| 安値 | 3592 |
| 始値 | 3599 |
| フラグ | ー▼▼ |