| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 7011 |
| 銘柄名称 | 三菱重工業 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 4970 |
| ATR | 176.9415 |
| 出来高10 | 31125476 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 中×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 2.334 |
| 右EV | 1.964 |
| 左P | 51.92 |
| 右P | 44.44 |
| 左N | 52 |
| 右N | 36 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 5108 |
| 最良買気配値1 | 5106 |
| 最良気配値 | 5107 |
| 現在値 | 5107 |
| 前日終値 | 4970 |
| 出来高 | 46455900 |
| 5分出来高 | 56015600 |
| 5分平均 | 3252305 |
| 始値詳細時刻 | 1 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 5066.75 |
| VWAP比率 | 0.79 |
| 20出来高 | 30746865 |
| 出来高割合 | 1.5109 |
| 高値 | 5152 |
| 安値 | 4974 |
| 始値 | 5002 |
| フラグ | ー▼▼ |