| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 7014 |
| 銘柄名称 | 名村造船所 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 4685 |
| ATR | 250.4078 |
| 出来高10 | 2049977 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×高 |
| 右セル | 中×高 |
| 左EV | 2.083 |
| 右EV | 3.204 |
| 左P | 40.82 |
| 右P | 56.1 |
| 左N | 49 |
| 右N | 41 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 4920 |
| 最良買気配値1 | 4905 |
| 最良気配値 | 4912.5 |
| 現在値 | 4915 |
| 前日終値 | 4685 |
| 出来高 | 2818400 |
| 5分出来高 | 1557300 |
| 5分平均 | 211420 |
| 始値詳細時刻 | 0.541667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 4859.19 |
| VWAP比率 | 1.15 |
| 20出来高 | 2160565 |
| 出来高割合 | 1.3045 |
| 高値 | 4975 |
| 安値 | 4690 |
| 始値 | 4740 |
| フラグ | △ーー |