| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 7270 |
| 銘柄名称 | SUBARU |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 3044 |
| ATR | 132.248 |
| 出来高10 | 4502423 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×中 |
| 右セル | 中×中 |
| 左EV | 0.985 |
| 右EV | 0.763 |
| 左P | 20 |
| 右P | 15.79 |
| 左N | 60 |
| 右N | 57 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 3169 |
| 最良買気配値1 | 3159 |
| 最良気配値 | 3164 |
| 現在値 | 3160 |
| 前日終値 | 3044 |
| 出来高 | 6300700 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 352875 |
| 始値詳細時刻 | 1.333333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 3146.29 |
| VWAP比率 | 0.44 |
| 20出来高 | 3828685 |
| 出来高割合 | 1.6457 |
| 高値 | 3195 |
| 安値 | 3060 |
| 始値 | 3069 |
| フラグ | △▼▼ |