| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 7735 |
| 銘柄名称 | SCREENホールディングス |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 21340 |
| ATR | 958.7282 |
| 出来高10 | 1831198 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 中×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 3.248 |
| 右EV | 3.009 |
| 左P | 89.8 |
| 右P | 78.57 |
| 左N | 49 |
| 右N | 42 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 21190 |
| 最良買気配値1 | 21180 |
| 最良気配値 | 21185 |
| 現在値 | 21185 |
| 前日終値 | 21340 |
| 出来高 | 1163400 |
| 5分出来高 | 1163400 |
| 5分平均 | 182275 |
| 始値詳細時刻 | 0.791667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 21305.29 |
| VWAP比率 | -0.56 |
| 20出来高 | 1923535 |
| 出来高割合 | 0.6048 |
| 高値 | 21645 |
| 安値 | 21075 |
| 始値 | 21300 |
| フラグ | ▼▼▼ |