| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 7974 |
| 銘柄名称 | 任天堂 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 8662 |
| ATR | 381.8238 |
| 出来高10 | 12377801 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×高 |
| 右セル | 中×高 |
| 左EV | 1.975 |
| 右EV | 1.507 |
| 左P | 64.38 |
| 右P | 46.55 |
| 左N | 73 |
| 右N | 58 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 8934 |
| 最良買気配値1 | 8929 |
| 最良気配値 | 8931.5 |
| 現在値 | 8930 |
| 前日終値 | 8662 |
| 出来高 | 13772100 |
| 5分出来高 | 13772100 |
| 5分平均 | 1352525 |
| 始値詳細時刻 | 0.708333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 8937.74 |
| VWAP比率 | -0.09 |
| 20出来高 | 10768390 |
| 出来高割合 | 1.2789 |
| 高値 | 9055 |
| 安値 | 8790 |
| 始値 | 8850 |
| フラグ | ー△△ |