| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 8002 |
| 銘柄名称 | 丸紅 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 5957 |
| ATR | 187.3488 |
| 出来高10 | 5473316 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 中×高 |
| 右セル | 高×高 |
| 左EV | 0.778 |
| 右EV | 1.349 |
| 左P | 17.81 |
| 右P | 22.73 |
| 左N | 73 |
| 右N | 44 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 6187 |
| 最良買気配値1 | 6182 |
| 最良気配値 | 6184.5 |
| 現在値 | 6186 |
| 前日終値 | 5957 |
| 出来高 | 6255400 |
| 5分出来高 | 6678300 |
| 5分平均 | 529460 |
| 始値詳細時刻 | 1.291667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 6092.16 |
| VWAP比率 | 1.54 |
| 20出来高 | 5207290 |
| 出来高割合 | 1.2013 |
| 高値 | 6196 |
| 安値 | 5936 |
| 始値 | 6030 |
| フラグ | △▼▼ |