| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 8267 |
| 銘柄名称 | イオン |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2233.5 |
| ATR | 77.2853 |
| 出来高10 | 9854878 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 低×中 |
| 左EV | 0.191 |
| 右EV | 0.435 |
| 左P | 3.64 |
| 右P | 8.62 |
| 左N | 55 |
| 右N | 58 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2222 |
| 最良買気配値1 | 2220 |
| 最良気配値 | 2221 |
| 現在値 | 2220 |
| 前日終値 | 2233.5 |
| 出来高 | 6744000 |
| 5分出来高 | 4138300 |
| 5分平均 | 1246355 |
| 始値詳細時刻 | 2.583333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2227.5 |
| VWAP比率 | -0.34 |
| 20出来高 | 10978230 |
| 出来高割合 | 0.6143 |
| 高値 | 2248 |
| 安値 | 2217 |
| 始値 | 2245 |
| フラグ | ー▼▼ |