| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 8303 |
| 銘柄名称 | SBI新生銀行 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2091 |
| ATR | 96.5217 |
| 出来高10 | 12988319 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 2.286 |
| 右EV | 2.922 |
| 左P | 40 |
| 右P | 50 |
| 左N | 5 |
| 右N | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2031 |
| 最良買気配値1 | 2030 |
| 最良気配値 | 2030.5 |
| 現在値 | 2031 |
| 前日終値 | 2091 |
| 出来高 | 12288900 |
| 5分出来高 | 12288900 |
| 5分平均 | 1057405 |
| 始値詳細時刻 | 2.791667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2022 |
| VWAP比率 | 0.45 |
| 20出来高 | 11795130 |
| 出来高割合 | 1.0419 |
| 高値 | 2070.5 |
| 安値 | 2001 |
| 始値 | 2055.5 |
| フラグ | ーーー |