| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 8411 |
| 銘柄名称 | みずほフィナンシャルG |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 7559 |
| ATR | 217.1905 |
| 出来高10 | 11274297 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 中×高 |
| 右セル | 高×高 |
| 左EV | 1.125 |
| 右EV | 1.193 |
| 左P | 22.95 |
| 右P | 27.27 |
| 左N | 61 |
| 右N | 44 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 7819 |
| 最良買気配値1 | 7817 |
| 最良気配値 | 7818 |
| 現在値 | 7818 |
| 前日終値 | 7559 |
| 出来高 | 16422600 |
| 5分出来高 | 8392800 |
| 5分平均 | 1225780 |
| 始値詳細時刻 | 1.5 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 7772.3 |
| VWAP比率 | 0.59 |
| 20出来高 | 11124250 |
| 出来高割合 | 1.4763 |
| 高値 | 7861 |
| 安値 | 7635 |
| 始値 | 7650 |
| フラグ | △△△ |