| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 9104 |
| 銘柄名称 | 商船三井 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 5026 |
| ATR | 102.6425 |
| 出来高10 | 4572347 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 0.789 |
| 右EV | 0.901 |
| 左P | 21.51 |
| 右P | 25 |
| 左N | 93 |
| 右N | 92 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 5056 |
| 最良買気配値1 | 5054 |
| 最良気配値 | 5055 |
| 現在値 | 5055 |
| 前日終値 | 5026 |
| 出来高 | 3614100 |
| 5分出来高 | 976600 |
| 5分平均 | 389285 |
| 始値詳細時刻 | 1.416667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 5045.02 |
| VWAP比率 | 0.2 |
| 20出来高 | 4559215 |
| 出来高割合 | 0.7927 |
| 高値 | 5069 |
| 安値 | 4995 |
| 始値 | 5015 |
| フラグ | ー▼▼ |