| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 9107 |
| 銘柄名称 | 川崎汽船 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2311 |
| ATR | 48.19262 |
| 出来高10 | 5936987 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 1.433 |
| 右EV | 1.291 |
| 左P | 23.6 |
| 右P | 24.68 |
| 左N | 89 |
| 右N | 77 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2329 |
| 最良買気配値1 | 2328.5 |
| 最良気配値 | 2328.75 |
| 現在値 | 2329 |
| 前日終値 | 2311 |
| 出来高 | 3666300 |
| 5分出来高 | 1049800 |
| 5分平均 | 572880 |
| 始値詳細時刻 | 2.416667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2325.91 |
| VWAP比率 | 0.13 |
| 20出来高 | 5908080 |
| 出来高割合 | 0.6206 |
| 高値 | 2335 |
| 安値 | 2308.5 |
| 始値 | 2316.5 |
| フラグ | ーーー |