| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 9501 |
| 銘柄名称 | 東京電力HD |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 636.6 |
| ATR | 35.33776 |
| 出来高10 | 85043020 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 2.352 |
| 右EV | 1.767 |
| 左P | 28 |
| 右P | 18.52 |
| 左N | 75 |
| 右N | 27 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 635.5 |
| 最良買気配値1 | 635.4 |
| 最良気配値 | 635.45 |
| 現在値 | 635.4 |
| 前日終値 | 636.6 |
| 出来高 | 56096200 |
| 5分出来高 | 32621600 |
| 5分平均 | 6013840 |
| 始値詳細時刻 | 0.458333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 631.2 |
| VWAP比率 | 0.67 |
| 20出来高 | 81007160 |
| 出来高割合 | 0.6925 |
| 高値 | 642.4 |
| 安値 | 616.2 |
| 始値 | 640.9 |
| フラグ | ーーー |