| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 9509 |
| 銘柄名称 | 北海道電力 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 1082 |
| ATR | 36.74753 |
| 出来高10 | 3956435 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 高×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 2.397 |
| 右EV | 2.087 |
| 左P | 31.37 |
| 右P | 28.3 |
| 左N | 51 |
| 右N | 53 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 1090 |
| 最良買気配値1 | 1087 |
| 最良気配値 | 1088.5 |
| 現在値 | 1089.5 |
| 前日終値 | 1082 |
| 出来高 | 4830600 |
| 5分出来高 | 6057400 |
| 5分平均 | 345005 |
| 始値詳細時刻 | 2 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 1081.08 |
| VWAP比率 | 0.78 |
| 20出来高 | 3542530 |
| 出来高割合 | 1.3636 |
| 高値 | 1095 |
| 安値 | 1064 |
| 始値 | 1094.5 |
| フラグ | ーーー |