| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 9766 |
| 銘柄名称 | コナミグループ |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 18450 |
| ATR | 930.9851 |
| 出来高10 | 881603 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 2.701 |
| 右EV | 2.16 |
| 左P | 94.64 |
| 右P | 83.02 |
| 左N | 56 |
| 右N | 53 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 19525 |
| 最良買気配値1 | 19495 |
| 最良気配値 | 19510 |
| 現在値 | 19500 |
| 前日終値 | 18450 |
| 出来高 | 903600 |
| 5分出来高 | 557400 |
| 5分平均 | 77590 |
| 始値詳細時刻 | 0.625 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 19372.37 |
| VWAP比率 | 0.66 |
| 20出来高 | 795660 |
| 出来高割合 | 1.1357 |
| 高値 | 19650 |
| 安値 | 18730 |
| 始値 | 18995 |
| フラグ | △△△ |